Artikelnummer :
Mountain bike wheelset SA-MD02Zahlung :
Paypal, Bank TransferProduktursprung :
ChinaFarbe :
3K/UD/12K matte or glossySaykya Carbon MTB Carbonlaufräder 29 Zoll/27,5 Zoll mitBoost-Nabe SA-MD02
Teure Mountainbike-Laufradsätze bieten nicht unbedingt das beste Fahrgefühl; ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist entscheidend. Dieser Mountainbike-Laufradsatz zeichnet sich durch ein groß dimensioniertes Lager aus, das für hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Die von Sakya entwickelte Carbon-Nabe erfüllt die Marktanforderungen.Shimano 11-fach/Sram XD/Shimano Micro Spline 12-fach.Wir haben Räder in verschiedenen Breiten, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.


Merkmale
Hubstruktur
Dieser Hochleistungs-Mountainbike-Nabensatz wurde für Langlebigkeit und ein geschmeidiges Fahrgefühl entwickelt und bietet zwei Konfigurationsoptionen für unterschiedliche Bedürfnisse.
1. Dual Free Hub Designs
1) Option 1: Freilaufnabe mit 6 Sperrklinken für zuverlässige Kraftübertragung
2) Option 2: Freilaufnabe mit Zentralverschluss für einfache Rotormontage und Kompatibilität
2. Präzisionslagerkonfiguration
1) Radnabenlager: 6902*2 (sowohl Vorder- als auch Hinterradnabe für alle Versionen)
2) Freikörperlager: 6902*2 (konstant über alle Konfigurationen hinweg)
3) Spezifikationen der vorderen Lager: 18307*2 (6-Klinken-Version) / 6903*2 (Zentralverschluss-Version)
3. Standard-Achsabstand
Vorderachsabstand: 15×110 mm, Hinterachsabstand: 12×148 mm, entspricht gängigen MTB-Rahmenstandards für nahtlose Passform
4. Aufrüstbare Ratschenstruktur
Ausgestattet mit einer robusten Ratschenkonstruktion und einer 36T-Ratsche (aufrüstbar auf 54T) für schnelleres Einrasten und verbesserte Kraftübertragung.
5. Falls Sie eine leichtere und bessere Konfiguration für Felge oder Speichen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte für ein Upgrade.
♦SA-MD02 Zentralverschluss ⇓




Hub-Wartung:
1) Standardmäßig: alle 1.000–1.500 km oder 3–6 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt).
2). Harte Bedingungen (nass, schlammig, staubig): alle 500 km oder monatlich.
3) Nach der Fahrt prüfen: Nach Fahrten auf schlammigem/regnerischem Untergrund äußerlich reinigen, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.
4) Garantiezeitraum: 1 Jahr, ausgenommen Lager und Zahnkranz.
♦SA-1423 Speichen⇓
Diese hochwertige Speichen- und Nippelkombination bietet außergewöhnliche Festigkeit und geringes Gewicht und wurde für Hochleistungs-Fahrradkonstruktionen entwickelt.

Spezifikation
27,5-Zoll-Mountainbike-Carbonfaserfelge (Symmetrie)
| Rand | MTB30-25-27.5 | MTB35-25-27.5 | MTB37-28-27.5 | MTB30-30-27.5 | MTB36-30-27.5 | MTB40-30-27.5 |
| Material | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Felgengewicht | 390 g +/- 15 g | 430 g +/- 15 g | 430 g +/- 15 g | 380 g +/- 15 g | 435 g +/- 15 g | 440 g +/- 15 g |
| Felgentiefe | 25 mm | 25 mm | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Felgenbreite | 30 mm | 35 mm | 37 mm | 30 mm | 36 mm | 40 mm |
| Felgentyp | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos |
| Maximale Fahreranzahl begrenzt | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Maximaler Reifendruck | 2,7 bar / 40 psi | 2,7 bar / 40 psi | 2,4 bar / 35 psi | 2,7 bar / 40 psi | 2,4 bar / 35 psi | 2,4 bar / 35 psi |
| Reifenempfehlung | 650B*2,0''-2,4'' | 650B*2,3''-2,6'' | 650B*2,3''-2,7'' | 650B*2,0''-2,4'' | 650B*2,3''-2,6'' | 650B*2,4''-3,0'' |
| ERD | 553 mm | 553 mm | 547 mm | 540 mm | 540 mm | 0m |
| Schnittzeichnung |
|
|
|
| ![]() |
|
27,5-Zoll-Mountainbike-Carbonfelge (Asymmetrie)
| Rand | MTB28-25-27.5-Asymmetrie | MTB30-30-27.5-ASymmetrie | MTB33-30-27.5-ASymmetrie | MTB36-30-27.5-ASymmetrie |
| Material | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Felgengewicht | 350 g +/- 15 g | 380 g +/- 15 g | 430 g +/- 15 g | 435 g +/- 15 g |
| Felgentiefe | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Felgenbreite | 28 mm | 30 mm | 33 mm | 36 mm |
| Felgentyp | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos |
| Felgenversatz | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
| Maximale Fahreranzahl begrenzt | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Maximaler Reifendruck | 2,7 bar / 40 psi | 2,7 bar / 40 psi | 2,7 bar / 40 psi | 2,4 bar / 35 psi |
| Empfohlene Reifengröße | 650B*1,9''-2,2'' | 650B*2,0''-2,4'' | 650B*2,1''-2,5'' | 650B*2,3''-2,6'' |
| ERD | 553 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Schnittzeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29er Mountainbike-Felge aus Carbonfaser (Symmetrie)
| Rand | MTB30-25-29 | MTB30-30-29 | MTB35-25-29 | MTB36-30-29 | MTB37-28-29 | MTB40-30-29 |
| Material | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Felgengewicht | 420 g +/- 15 g | 385 g +/- 15 g | 420 g +/- 15 g | 455 g +/- 15 g | 440 g +/- 15 g | 465 g ± 15 g |
| Felgentiefe | 25 mm | 30 mm | 25 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
| Felgenbreite | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 40 mm |
| Felgentyp | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos |
| Maximale Fahreranzahl begrenzt | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Maximaler Reifendruck | 2,7 bar / 40 psi | 2,7 bar / 40 psi | 2,7 bar / 40 psi | 2,4 bar / 35 psi | 2,4 bar / 35 psi | 2,4 bar / 35 psi |
| ERD | 590 mm | 580 mm | 590 mm | 580 mm | 584 mm | 580 mm |
| Schnittzeichnung |
|
|
|
| ![]() |
|
29er Mountainbike-Carbonfelge (Asymmetrie)
| Rand | MTB28-25-29-ASymmetrie | MTB30-30-29-ASymmetrie | MTB33-30-29-ASymmetrie | MTB35-25-29-ASymmetrie | MTB36-30-29-ASymmetrie |
| Material | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Felgengewicht | 365 g ± 15 g | 385 g +/- 15 g | 450 g +/- 15 g | 420 g +/- 15 g | 455g ± 15 g |
| Felgentiefe | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
| Felgenbreite | 28 mm | 30 mm | 33 mm | 35 mm | 36 mm |
| Felgentyp | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos | Schlauchlos, hakenlos |
| Felgenversatz | 2,6 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,6 mm | 2,8 mm |
| Maximale Fahreranzahl begrenzt | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Maximaler Reifendruck | 2,7 bar / 40 psi | 2,7 bar / 40 psi | 2,7 bar / 40 psi | 2,4 bar / 35 psi | 2,4 bar / 35 psi |
| ERD | 590 mm | 580 mm | 580 mm | 590 mm | 580 mm |
| Schnittzeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :