Artikelnummer :
SA-RD02 WheelZahlung :
Paypal, Bank TransferProduktursprung :
ChinaFarbe :
UD/3k/12KSakya Carbon 700C Rennrad Gravelbike Scheibenbremse Carbonlaufräder SA-RD02


Merkmale
SA-RD02 Ratschenstruktur
Die SA-RD02 Rennrad-Scheibenbremsnabe bietet stabile und langlebige Leistung. Sie verfügt über ein 36T-Ratschenkassettensystem mit federbelasteten Sperrklinken, was die Pedaliereffizienz und den Rückprall verbessert, die Reibung reduziert und mehr Kraft auf das Rad überträgt. Diese Nabe ist mit Shimano 11/12-fach-Kassetten kompatibel. Aufgrund der steigenden Marktnachfrage entwickeln wir kontinuierlich passende Kassetten für SRAM 12-fach XDR, Compagnolo N3W und Shimano Micro Spline 12-fach, die sich großer Beliebtheit erfreuen werden.




SA-1423 Speichenspezifikationen
Hochwertige Hochleistungsspeichen, entwickelt für hocheffiziente Laufradkonstruktionen – perfekt für Rennrad-, Gravel- oder Mountainbike-Laufräder

SA-RD02 Carbon-Laufradsatz mit Scheibenbremse – Spezifikation
⇒ Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 28 mm breiter Außenfelge (21 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 9 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1477 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 9 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1507 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 9 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1527 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 9 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1557 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 9 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1617 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 9 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1707 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 9 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1747 g |
700C Rennrad-Scheibenbremsfelge aus Carbon, 28 mm Breite – Spezifikationen:
Rand | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Felgengewicht | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
Schnittzeichnung |
|
|
|
|
Rand | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Felgengewicht | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
|
Schnittzeichnung |
| |
|
|
⇒Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 30 mm breiter Außenfelge(24 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 100 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1457 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 35 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 100 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1477 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 40 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 100 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1537 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 45 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 100 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1557 g |
| SA50CT-30 | 50 mm | 50 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 100 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1617 g |
| SA60CT-30 | 60 mm | 60 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 100 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden/24 Stunden | 1707 g |
700C Carbon-Rennradfelgen mit Scheibenbremsen, 30 mm Breite – Spezifikationen:
| Rand | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Felgengewicht | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 540 mm | 530 mm |
| Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
| Schnittzeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⇒Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 36 mm breiter Außenfelge (30 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden am Tag | 1517 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden am Tag | 1547 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden am Tag | 1567 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden am Tag | 1587 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Schlauchlos | 9 x 100 mm / 12 x 100 mm | 10 x 135 mm / 12 x 142 mm | SA-1423 | 24 Stunden am Tag | 1657 g |
Spezifikationen für 700C Carbon-Rennradfelgen mit Scheibenbremsen, 36 mm Breite:
Rand | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Felgengewicht | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
Schnittzeichnung |
| |
| |
|
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :