Artikelnummer :
DT-180 WheelsZahlung :
Paypal, Bank TransferProduktursprung :
ChinaFarbe :
UD/3K/12KSakya Carbon 700C Carbon-Rennrad-Laufradsatz, Center-Lock-Nabe mit Sapim CX-Ray Speichen


1. Hub-System
Zentralverschluss-Scheibenbremsaufnahme: Sichere, werkzeuglose Montage für zuverlässige Bremsleistung
Freilaufkompatibilität: Passend für Shimano 11/12-fach oder SRAM 12-fach XDR Kassetten, breite Antriebskompatibilität
SA-DT180 Nabe (283 g): Leistungsstarke, leichte Nabe mit leichtgängigem Lauf und langer Lebensdauer
2. Speichen- und Verarbeitungsqualität
Sapim CX-Ray Speichen: Aerodynamische, messerscharfe Speichen für reduzierten Luftwiderstand und ein überlegenes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
Präzisionseinspeichung: Optimierte Speichenspannung für gleichbleibende Laufradsteifigkeit und Zuverlässigkeit
3. Felgenspezifikationen
Reifenkompatibilität: Konzipiert für 700C x 25-45C Rennradreifen, perfekt für Rennrad, Schotter und Allroad-Fahrten
Optionale Felgenbreiten: 28 mm, 30 mm, 36 mm Verschiedene Innenbreitenoptionen, die zu Ihrem Fahrstil passen
Carbonfelgenkonstruktion: Hochwertige Kohlefaser für geringes Gewicht und reaktionsschnelle Performance
Optionen für die Oberflächenveredelung: 3K / 12K / UD Webarten, erhältlich in matt oder glänzend Oberflächenbehandlung für individuelle Ästhetik
♦DT180 Ratsche

♦Sapim cx-ray

DT180 Naben-Rennrad-Scheibenbremsen-Carbon-Laufradsatz
♦ Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 28 mm breiter Außenfelge(21 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1323 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1353 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1373 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1443 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1463 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1553 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1593 g |
700C Rennrad-Scheibenbremsfelge aus Carbon, 28 mm Breite – Spezifikationen:
Rand | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Felgengewicht | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
Schnittzeichnung |
|
|
|
|
Rand | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Felgengewicht | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
|
Schnittzeichnung |
| |
|
|
◊ Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 30 mm breiter Außenfelge(24 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1343 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1373 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1413 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1443 g |
700C Carbon-Rennradfelgen mit Scheibenbremsen, 30 mm Breite – Spezifikationen:
| Rand | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 |
| Felgengewicht | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
| Schnittzeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊ Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 36 mm breiter Außenfelge(30 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1363 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1393 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1413 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1423 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1503 g |
Spezifikationen für 700C Carbon-Rennradfelgen mit Scheibenbremsen, 36 mm Breite:
Rand | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Felgengewicht | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
Schnittzeichnung |
| |
| |
|
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :