Artikelnummer :
DT-240 WheelZahlung :
Paypal, Bank TransferProduktursprung :
ChinaFarbe :
UD/3k/12KSakya CarbonDT350 Naben-Rennrad-Scheibenbremsen-Carbon-Laufradsatz
Der DT 240 Rennrad-Laufradsatz ist nicht nur eine Komponente – sie ist der Kern Ihres Wettbewerbsvorteils. Jedes Element wurde mit Schweizer Präzision gefertigt und ist so konstruiert, dass es sofortige Kraftübertragung, seidenweiche Rotation und kompromisslose Langlebigkeit bietet, Kilometer für Kilometer.
Ob du auf flachen Strecken eine persönliche Bestzeit jagst, einen steilen Anstieg in Angriff nimmst oder technisch anspruchsvolle Abfahrten meisterst – der DT 240 Laufradsatz verwandelt jeden Pedaltritt in pure Geschwindigkeit. Fahre schneller, fahre weiter, fahre mit der Präzision schweizerischer Ingenieurskunst. DT 240 – entwickelt für alle, die für Geschwindigkeit leben.

Merkmale:
DT-240 Ratsche
Die DT 240 Rennradnabe ist mehr als nur ein Bauteil – sie ist das Herzstück deines Bikes. Gefertigt mit Schweizer Präzision, bietet sie dank ihres leichten Designs und ihrer legendären Langlebigkeit eine sofortige Kraftübertragung und seidenweiche Rotation, Kilometer für Kilometer. Egal, ob du auf flachen Strecken eine neue Bestzeit jagst oder einen steilen Anstieg in Angriff nimmst, die DT 240 Nabe sorgt dafür, dass deine Laufräder jede deiner Anstrengungen optimal umsetzen.

Nabe:
Sapim cx-ray speichen
Die Sapim cx-ray Speichen haben sich dank ihrer hervorragenden Aerodynamik und ihrer überlegenen Gesamtqualität zu den bevorzugten Speichen vieler großer Fahrradradhersteller entwickelt und sind mit einer Vielzahl von Fahrradtypen, darunter Rennräder und Mountainbikes, kompatibel.

SPEZIFIKATION
DT350 Naben-Rennrad-Scheibenbremsen-Carbon-Laufradsatz⇓
◊ Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 28 mm breiter Außenfelge (21 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1441 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1471 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1491 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1521 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1581 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1671 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1711g |
700C Rennrad-Scheibenbremsfelge aus Carbon, 28 mm Breite – Spezifikationen:
Rand | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Felgengewicht | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
Schnittzeichnung |
|
|
|
|
Rand | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Felgengewicht | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
|
Schnittzeichnung |
| |
|
|
◊ Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 30 mm breiter Außenfelge(24 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1421 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1441 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1501 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1521 g |
| SA50CT-30 | 50 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1581 g |
| SA60CT-30 | 60 mm | 30 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden/24 Stunden | 1671 g |
700C Carbon-Rennradfelgen mit Scheibenbremsen, 30 mm Breite – Spezifikationen:
| Rand | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Felgengewicht | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 540 mm | 530 mm |
| Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
| Schnittzeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊ Rennrad-Carbonlaufrad mit Scheibenbremse und 36 mm breiter Außenfelge (30 mm Innenbreite):
| Modell | Tief | Äußere Breite | Felgentyp | Frontgröße | Hintere Größe | Speiche | Löcher | Gewicht (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1481 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1511 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1531 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1551 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Schlauchlos | 12 x 100 mm | 12 x 142 mm | Sapim cx-ray | 24 Stunden am Tag | 1621 g |
Spezifikationen für 700C Carbon-Rennradfelgen mit Scheibenbremsen, 36 mm Breite:
Rand | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Felgengewicht | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Oberflächenstruktur | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei | 3K/UD/Marmor/UD lackfrei |
Schnittzeichnung |
| |
| |
|
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :