Artikelnummer :
Road carbon rim 26/28mm widthZahlung :
Paypal, Bank TransferProduktursprung :
ChinaFarbe :
3K/UD/12K/Marble matte or glossy700C Rennrad-Carbonfelge, 26 mm oder 28 mm breit, für Scheibenbremsen
Die Toray T700 Carbon-Fahrradfelge, gefertigt aus zwei Carbonfasern, bietet mühelose Leichtigkeit und robuste Stabilität – für ein federleichtes Beschleunigungsgefühl bei jedem Pedaltritt und absolute Stabilität selbst auf anspruchsvollen Strecken. Ob Tubeless- oder Schlauchreifen, ob schmale 25C-Rennreifen oder breite 45C-Komfortreifen – die 700C ist mit allen Größen kompatibel; sowohl Scheiben- als auch Felgenbremsen werden unterstützt. 26 mm oder 28 mm Breite und es stehen mehrere Höhenoptionen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Carbon-Rennradfelge Dieses Fahrrad erfüllt alle deine Fahrbedürfnisse, egal ob Straßenrennen, Langstreckenfahrten oder Stadtverkehr. Mit 3K/UD-Texturen und matten/glänzenden Oberflächen bietet es nicht nur höchste Performance, sondern auch einen auffälligen Look auf der Straße.

Merkmale
EINFÜHRUNG
Felgenfinish

Felgentyp

SPEZIFIKATION
26 mm Außenbreite KohlenstoffRand(19 mm Innenbreite
):
| Rand | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
| Material | T700 | T700 | T700 | T700 | T700 |
| Felgengewicht | 395 g +/- 15 g | 425 g +/- 15 g | 440 g +/- 15 g | 460 g +/- 15 g | 530 g +/- 15 g |
| Felgentyp | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen |
| Bremsentyp | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse |
| ERD | 580 mm | 564 mm | 550 mm | 540 mm | 520 mm |
| Schnittzeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 mm Außenbreite KohlenstoffRand(21 mm Innenbreite
):
| Rand | SA-30CT-28 | SA35CT-28 | SA-40CT-28 | SA45CT-28 |
| Material | T700 | T700 | T700 | T700 |
| Felgengewicht | 400 g +/- 15 g | 415 g +/- 15 g | 425 g +/- 15 g | 460 g +/- 15 g |
| Felgentyp | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen |
| Bremsentyp | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| Schnittzeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rand | SA-50CT-28 | SA55CT-28 | SA-60CT-28 | |
| Material | T700 | T700 | T700 | |
| Felgentyp | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | Schlauchlos/Drahtreifen/Schlauchreifen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse | Scheibenbremse/Felgenbremse | |
| Felgengewicht | 470 g ± 15 g | 515 g +/- 15 g | 535 g +/- 15 g | |
| ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm | |
| Schnittzeichnung | ![]() | ![]() | ![]() |
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :